Thống kê tần suất đài xổ số Trà Vinh là tổng hợp những kết quả gần đây nhất của xổ số Vĩnh Long và áp dụng các nguyên lý thống kê toán học để gợi ý cho người mua vé số những cặp số đẹp.
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 22/5/2020.
Giống như kqxsmb 30 ngày , ở đây chúng ta sẽ thống kê tần suất 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày.
Thống kê tần suất trong 5 lần quay(theo lô)
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 1 | 20 | 1 | 40 | 0 | 60 | 2 | 80 | 1 |
01 | 0 | 21 | 1 | 41 | 1 | 61 | 0 | 81 | 2 |
02 | 2 | 22 | 3 | 42 | 2 | 62 | 1 | 82 | 1 |
03 | 0 | 23 | 1 | 43 | 0 | 63 | 2 | 83 | 0 |
04 | 2 | 24 | 1 | 44 | 4 | 64 | 0 | 84 | 1 |
05 | 2 | 25 | 0 | 45 | 1 | 65 | 1 | 85 | 3 |
06 | 1 | 26 | 0 | 46 | 1 | 66 | 1 | 86 | 1 |
07 | 2 | 27 | 1 | 47 | 2 | 67 | 0 | 87 | 0 |
08 | 0 | 28 | 0 | 48 | 0 | 68 | 1 | 88 | 0 |
09 | 0 | 29 | 2 | 49 | 1 | 69 | 0 | 89 | 2 |
10 | 0 | 30 | 1 | 50 | 1 | 70 | 0 | 90 | 0 |
11 | 2 | 31 | 2 | 51 | 1 | 71 | 0 | 91 | 2 |
12 | 0 | 32 | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 92 | 1 |
13 | 1 | 33 | 2 | 53 | 1 | 73 | 0 | 93 | 0 |
14 | 2 | 34 | 1 | 54 | 1 | 74 | 0 | 94 | 1 |
15 | 1 | 35 | 1 | 55 | 1 | 75 | 0 | 95 | 0 |
16 | 2 | 36 | 1 | 56 | 1 | 76 | 0 | 96 | 2 |
17 | 0 | 37 | 0 | 57 | 0 | 77 | 4 | 97 | 0 |
18 | 0 | 38 | 0 | 58 | 0 | 78 | 1 | 98 | 1 |
19 | 1 | 39 | 0 | 59 | 1 | 79 | 1 | 99 | 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
44 | 4 | Tăng 4 |
77 | 4 | Tăng 4 |
85 | 3 | Tăng 2 |
22 | 3 | Tăng 2 |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay(theo lô)
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 2 | 20 | 3 | 40 | 0 | 60 | 2 | 80 | 2 |
01 | 2 | 21 | 3 | 41 | 1 | 61 | 0 | 81 | 3 |
02 | 2 | 22 | 4 | 42 | 2 | 62 | 2 | 82 | 3 |
03 | 2 | 23 | 2 | 43 | 2 | 63 | 5 | 83 | 1 |
04 | 4 | 24 | 2 | 44 | 4 | 64 | 0 | 84 | 2 |
05 | 2 | 25 | 1 | 45 | 2 | 65 | 3 | 85 | 4 |
06 | 1 | 26 | 1 | 46 | 1 | 66 | 1 | 86 | 4 |
07 | 3 | 27 | 2 | 47 | 5 | 67 | 0 | 87 | 1 |
08 | 0 | 28 | 0 | 48 | 0 | 68 | 2 | 88 | 2 |
09 | 3 | 29 | 2 | 49 | 2 | 69 | 1 | 89 | 2 |
10 | 0 | 30 | 2 | 50 | 1 | 70 | 2 | 90 | 1 |
11 | 3 | 31 | 4 | 51 | 2 | 71 | 1 | 91 | 4 |
12 | 2 | 32 | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 92 | 1 |
13 | 1 | 33 | 2 | 53 | 2 | 73 | 2 | 93 | 0 |
14 | 4 | 34 | 2 | 54 | 1 | 74 | 0 | 94 | 1 |
15 | 1 | 35 | 3 | 55 | 2 | 75 | 1 | 95 | 2 |
16 | 4 | 36 | 1 | 56 | 1 | 76 | 2 | 96 | 2 |
17 | 1 | 37 | 0 | 57 | 1 | 77 | 4 | 97 | 1 |
18 | 2 | 38 | 1 | 58 | 0 | 78 | 2 | 98 | 1 |
19 | 1 | 39 | 2 | 59 | 2 | 79 | 2 | 99 | 3 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
47 | 5 | Tăng 2 |
63 | 5 | Tăng 3 |
Tham khảo miền bắc tại dự đoán mb
Thống kê tần suất trong 30 lần quay(theo lô)
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 6 | 20 | 5 | 40 | 4 | 60 | 6 | 80 | 12 |
01 | 5 | 21 | 6 | 41 | 4 | 61 | 3 | 81 | 4 |
02 | 6 | 22 | 7 | 42 | 10 | 62 | 4 | 82 | 7 |
03 | 11 | 23 | 3 | 43 | 6 | 63 | 11 | 83 | 4 |
04 | 7 | 24 | 8 | 44 | 8 | 64 | 4 | 84 | 5 |
05 | 4 | 25 | 4 | 45 | 4 | 65 | 8 | 85 | 12 |
06 | 2 | 26 | 3 | 46 | 4 | 66 | 8 | 86 | 9 |
07 | 7 | 27 | 8 | 47 | 8 | 67 | 4 | 87 | 5 |
08 | 3 | 28 | 7 | 48 | 3 | 68 | 4 | 88 | 5 |
09 | 8 | 29 | 5 | 49 | 4 | 69 | 3 | 89 | 3 |
10 | 2 | 30 | 8 | 50 | 8 | 70 | 8 | 90 | 4 |
11 | 5 | 31 | 10 | 51 | 6 | 71 | 4 | 91 | 8 |
12 | 3 | 32 | 2 | 52 | 3 | 72 | 6 | 92 | 2 |
13 | 5 | 33 | 5 | 53 | 5 | 73 | 2 | 93 | 5 |
14 | 7 | 34 | 5 | 54 | 3 | 74 | 7 | 94 | 4 |
15 | 7 | 35 | 5 | 55 | 5 | 75 | 5 | 95 | 5 |
16 | 9 | 36 | 3 | 56 | 5 | 76 | 3 | 96 | 5 |
17 | 2 | 37 | 0 | 57 | 3 | 77 | 7 | 97 | 4 |
18 | 3 | 38 | 6 | 58 | 4 | 78 | 7 | 98 | 11 |
19 | 4 | 39 | 8 | 59 | 3 | 79 | 3 | 99 | 5 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
85 | 12 | Tăng 3 |
80 | 12 | Tăng 5 |
63 | 11 | Tăng 8 |
03 | 11 | Tăng 6 |
98 | 11 | Tăng 8 |
42 | 10 | Tăng 4 |
31 | 10 | Tăng 5 |
86 | 9 | Tăng 3 |
16 | 9 | Tăng 4 |
Xem thêm các bài gần đây: